需求留言
主要應(yīng)用:
※食品級H1要求的食品加工設(shè)備
※制藥工業(yè)機械的潤滑及密封,家用電器
性能特點:
※采用食品級H1的材料制作而成;
※良好的熱穩(wěn)定性、膠體安定性、機械安定性和抗腐蝕性,
※對金屬材料有防護(hù)作用,與大多數(shù)塑膠和彈膠體相容
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 淺色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -20~130 | ||
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | 0.90 | ASTM D1480 | |
滴點℃ 不小于 | >185 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ 不大于 | 5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ 不大于 | 1.5 | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 | |
— | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | — | ASTM D1478 |
運轉(zhuǎn)10min | — | ||
運轉(zhuǎn)60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 合格 | ASTM D942 | |
防銹測試 | 合格 | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!